|
Vilkijos keliautojų matarono rezultatai
2002.10.05
Komanda Pavardė, vardas | Gimimo data | Dieninio etapo taškai |
Naktinis etapas |
| taškai | rezultatas | vieta |
| I. VILNIAUS KELIAUTOJU KLUBAS (6.2 taškai) |
| Šimanauskas Eugenijus | 1960 | 2 | 1 | 1:24:29 | II vyr. |
| Šilinytė Virginija | 1973 | 2 | 1 | 1:30:29 | I mot. |
| Skarulytė Indrė | 1975 | 0.1 | - | | |
| Karanavičius Robertas | 1974 | 0.1 | - | | |
| II. COCA COLA & VGTU TK (4.3 taškai) |
| Venskūnas Tomas | 1981 | 0.1 | - | | |
| Žuromskaitė Diana | 1976 | 1 | - | | |
| Kisonaitė Vaidė | 1980 | 1 | - | | |
| Venskūnaitė Vaida | 1980 | 1 | - | | |
| Venskūnas Mindaugas | 1978 | 0.1 | 0.1 | 2:16:00 | |
| Kasperavičius Artūras | 1975 | 1 | - | | |
| III. TURISTAS.LT (4 taškai) |
| Stasiukaitis Tomas | 1984 | 1 | 1 | 1:31:29 | III vyr. |
| Bendikas Tomas | 1977 | 1 | - | | |
| Šiaudinyte Jovita | 1975 | 1 | - | | |
| IV. VIENAS (3 taškai) |
| Štaras Vydas | 1958 | 2 | 1 | 1:23:29 | I vyr. |
| V. IDV (2.99 taškai) |
| Kimtys Evaldas | 1973 | 2 | 0.99 | 2:00:20 | |
| VI. VGTU TK (0.3 taškai) |
| Mikalajūnas Martynas | 1977 | 0.1 | 0.1 | 2:19:00 | |
| Zeneitanas Andrėjus | 1975 | 0.1 | | | |
| VII. MAMUTAI (0.12 taškai) |
| Globys Giedrius | 1974 | 0.01 | 0 | 2:23:50diskv | |
| Girskis Mindaugas | 1989 | 0.01 | 0 | 2:23:50diskv | |
| Kučinskaistė Audra | 1989 | 0.01 | - | | |
| Mačiulaitis Vytautas | 1990 | 0.01 | - | | |
| Malinauskaitė Edita | 1989 | 0.01 | - | | |
| Miliukaitė Gineta | 1989 | 0.01 | - | | |
| Naslenaitė Agnė | 1990 | 0.01 | - | | |
| Noreikaitė Aušra | 1989 | 0.01 | - | | |
| Lescinskas Rokas | 1989 | 0.01 | - | | |
| Žeglytė Inga | 1989 | 0.01 | - | | |
| Gerdzevičiūte Rosita | 1989 | 0.01 | - | | |
| Mankutė Jolita | 1989 | 0.01 | - | | |
Pastaba.
Skirti paguodos taškai:
0.1 baigusiems dieninį etapą, bet nespėjusiems per kontrolinį laiką;
0.01 nebaigusiems, bet grįžusiems gyviems :)
|